Squid user access report
Top Sites
Work Period:  Whole MONTH - 2026 Aug 
Accessed site Connect Bytes %
1 who 104.20.35.224:443 128 97.9 M 21.6%
2 who 13.32.207.153:443 8 25.1 M 5.5%
3 who 104.18.29.83:443 12 24.3 M 5.3%
4 who 34.104.35.123:80 2 23.8 M 5.2%
5 who 151.101.65.91:443 29 23.5 M 5.2%
6 who 150.171.109.66:443 6 17.4 M 3.8%
7 who 157.240.254.35:443 26 12.3 M 2.7%
8 who 57.144.196.128:443 46 9.5 M 2.1%
9 who 142.251.214.69:443 9 7.5 M 1.6%
10 who 57.144.162.128:443 51 7.5 M 1.6%
11 who 151.101.129.91:443 49 7.4 M 1.6%
12 who 157.240.14.19:443 63 7.0 M 1.5%
13 who 142.251.214.74:443 11 6.7 M 1.4%
14 who 151.101.66.206:443 10 6.1 M 1.3%
15 who 57.144.204.128:443 60 5.9 M 1.2%
16 who 13.224.125.13:443 6 4.7 M 1.0%
17 who 57.144.22.128:443 42 4.4 M 0.9%
18 who 104.26.11.132:443 18 4.2 M 0.9%
19 who 3.167.152.105:443 320 4.1 M 0.9%
20 who 34.111.60.239:443 6 4.0 M 0.8%
21 who 57.144.204.1:443 7 3.9 M 0.8%
22 who 104.18.28.83:443 33 3.9 M 0.8%
23 who 142.251.156.119:443 14 3.7 M 0.8%
24 who 3.167.152.22:443 265 3.7 M 0.8%
25 who 142.251.210.238:443 7 3.3 M 0.7%
26 who 3.167.152.25:443 238 3.2 M 0.7%
27 who 3.167.152.108:443 242 3.2 M 0.7%
28 who 18.208.88.157:443 3 3.2 M 0.7%
29 who 13.225.51.229:443 7 3.1 M 0.6%
30 who 142.250.177.72:443 33 2.9 M 0.6%
31 who 192.178.50.91:443 1 2.8 M 0.6%
32 who 142.251.156.2:443 33 2.7 M 0.6%
33 who 142.251.35.226:443 5 2.7 M 0.5%
34 who 57.144.198.128:443 26 2.7 M 0.5%
35 who 104.18.1.237:443 5 2.6 M 0.5%
36 who 142.251.152.2:443 22 2.5 M 0.5%
37 who 151.101.131.19:443 2 2.2 M 0.4%
38 who 142.251.32.1:443 13 2.2 M 0.4%
39 who 162.159.134.233:443 8 2.2 M 0.4%
40 who 190.92.127.202:443 39 2.2 M 0.4%
41 who 142.251.210.195:443 18 2.1 M 0.4%
42 who 157.240.14.52:443 14 2.1 M 0.4%
43 who 89.222.120.6:443 2 2.1 M 0.4%
44 who 151.101.129.74:443 4 2.1 M 0.4%
45 who 57.144.104.128:443 21 2.0 M 0.4%
46 who 151.101.193.91:443 51 1.9 M 0.4%
47 who 172.67.202.17:443 10 1.9 M 0.4%
48 who 142.251.152.119:443 7 1.8 M 0.3%
49 who 142.251.210.101:443 3 1.7 M 0.3%
50 who 142.251.157.119:443 65 1.7 M 0.3%
51 who 142.250.189.136:443 11 1.7 M 0.3%
52 who 104.21.45.87:443 12 1.6 M 0.3%
53 who 23.213.186.207:443 1 1.6 M 0.3%
54 who 151.101.130.219:443 11 1.5 M 0.3%
55 who 57.145.20.128:443 6 1.3 M 0.2%
56 who 23.213.186.208:443 26 1.2 M 0.2%
57 who 142.250.189.98:443 36 1.1 M 0.2%
58 who 104.18.95.41:443 2 1.1 M 0.2%
59 who 142.251.211.2:443 40 1.1 M 0.2%
60 who 172.67.73.112:443 42 1.0 M 0.2%
61 who 57.144.163.32:443 29 1.0 M 0.2%
62 who 142.250.100.132:443 36 1 011 233 0.2%
63 who 57.144.204.145:443 5 997 563 0.2%
64 who 173.194.194.84:443 36 963 568 0.2%
65 who 57.144.197.32:443 20 944 935 0.1%
66 who 142.251.32.6:443 1 895 932 0.1%
67 who 54.83.26.42:443 6 808 244 0.1%
68 who 172.66.42.243:443 9 806 045 0.1%
69 who 50.218.242.142:443 2 795 850 0.1%
70 who 216.169.159.30:443 59 791 805 0.1%
71 who 13.249.74.121:443 52 734 208 0.1%
72 who 54.192.100.34:443 43 705 195 0.1%
73 who 142.251.214.66:443 8 692 920 0.1%
74 who 13.224.125.128:443 45 641 593 0.1%
75 who 216.19.192.2:443 62 614 976 0.1%
76 who 13.249.74.19:443 37 613 314 0.1%
77 who 13.224.125.44:443 47 609 848 0.1%
78 who 142.250.189.110:443 68 598 382 0.1%
79 who 142.251.183.92:443 2 574 993 0.1%
80 who 142.250.100.157:443 1 553 147 0.1%
81 who 57.144.23.32:443 15 546 983 0.1%
82 who 173.194.47.94:443 20 537 191 0.1%
83 who 18.160.213.63:443 1 523 864 0.1%
84 who 142.251.32.2:443 25 513 188 0.1%
85 who 13.224.125.61:443 34 513 047 0.1%
86 who 23.47.51.183:443 6 498 005 0.1%
87 who 13.249.182.47:443 29 417 228 0.0%
88 who 18.160.213.21:443 6 416 431 0.0%
89 who 142.250.177.238:443 24 409 040 0.0%
90 who 192.178.50.40:443 4 401 436 0.0%
91 who 13.224.125.7:443 22 392 389 0.0%
92 who 109.61.92.56:443 4 392 278 0.0%
93 who 142.250.100.97:443 7 378 850 0.0%
94 who 172.67.180.104:443 11 367 700 0.0%
95 who 192.178.50.72:443 5 354 864 0.0%
96 who 142.251.214.162:443 6 351 612 0.0%
97 who 142.251.211.1:443 10 350 701 0.0%
98 who 142.251.150.119:443 23 349 856 0.0%
99 who 23.213.186.202:443 9 348 698 0.0%
100 who 142.250.177.66:443 15 327 535 0.0%
101 who 142.251.41.131:443 17 319 760 0.0%
102 who 142.251.41.67:443 16 313 974 0.0%
103 who 142.251.34.227:443 24 312 127 0.0%
104 who 162.159.136.234:443 1 308 481 0.0%
105 who 54.192.100.80:443 23 300 314 0.0%
106 who 151.101.1.91:443 39 299 665 0.0%
107 who 172.67.155.120:443 1 294 055 0.0%
108 who 142.251.210.198:443 3 291 481 0.0%
109 who 23.210.244.28:443 17 290 344 0.0%
110 who 57.144.104.1:443 3 286 597 0.0%
111 who 13.249.74.14:443 21 284 868 0.0%
112 who 142.251.210.225:443 12 283 819 0.0%
113 who 20.157.194.37:443 25 261 200 0.0%
114 who 149.28.112.249:443 5 257 535 0.0%
115 who 54.192.100.122:443 19 256 680 0.0%
116 who 142.251.32.14:443 28 246 867 0.0%
117 who 13.249.182.79:443 19 244 797 0.0%
118 who 142.250.100.94:443 18 239 690 0.0%
119 who 142.251.214.202:443 17 238 481 0.0%
120 who 104.18.27.193:443 18 235 858 0.0%
121 who 57.144.205.32:443 23 230 282 0.0%
122 who 104.18.19.72:443 6 228 330 0.0%
123 who 13.249.74.89:443 17 224 778 0.0%
124 who 45.55.125.238:443 5 223 797 0.0%
125 who 57.144.104.145:443 2 222 457 0.0%
126 who 65.8.180.2:443 3 221 051 0.0%
127 who 143.204.204.29:443 3 220 788 0.0%
128 who 143.204.204.83:443 3 220 685 0.0%
129 who 142.251.41.66:443 11 204 652 0.0%
130 who 162.159.130.234:443 2 204 362 0.0%
131 who 23.45.46.207:443 2 203 859 0.0%
132 who 74.119.117.62:443 37 202 204 0.0%
133 who 150.171.27.10:443 16 196 302 0.0%
134 who 192.225.158.103:443 11 195 781 0.0%
135 who 62.146.255.11:443 3 194 265 0.0%
136 who 173.194.47.157:443 4 193 715 0.0%
137 who 23.217.77.35:443 44 191 965 0.0%
138 who 45.77.127.76:443 2 191 410 0.0%
139 who 172.217.112.4:443 12 187 570 0.0%
140 who 142.251.210.106:443 25 185 583 0.0%
141 who 142.251.210.206:443 10 185 250 0.0%
142 who 74.119.117.57:443 53 184 934 0.0%
143 who 13.249.141.54:443 11 181 667 0.0%
144 who 172.217.114.4:443 10 180 988 0.0%
145 who 13.249.182.46:443 13 180 530 0.0%
146 who 142.250.189.106:443 13 179 744 0.0%
147 who 142.251.214.161:443 5 179 355 0.0%
148 who 162.159.136.232:443 4 177 560 0.0%
149 who 3.167.163.112:443 2 174 786 0.0%
150 who 142.251.34.131:443 3 173 831 0.0%
151 who 142.250.100.95:443 19 169 514 0.0%
152 who 23.55.236.135:443 11 167 864 0.0%
153 who 142.251.210.99:443 2 167 574 0.0%
154 who 35.190.43.134:443 69 163 178 0.0%
155 who 142.251.214.232:443 3 162 389 0.0%
156 who 172.66.41.13:443 5 161 418 0.0%
157 who 142.251.211.6:443 16 159 872 0.0%
158 who 69.147.65.251:443 21 158 878 0.0%
159 who 142.250.177.225:443 15 158 237 0.0%
160 who 109.61.92.54:443 5 155 930 0.0%
161 who 23.213.186.199:443 14 154 675 0.0%
162 who 142.250.176.66:443 9 152 754 0.0%
163 who 142.251.210.202:443 13 150 597 0.0%
164 who 142.251.214.195:443 1 148 582 0.0%
165 who 142.251.210.110:443 9 147 179 0.0%
166 who 142.251.41.130:443 5 145 571 0.0%
167 who 151.101.130.206:443 9 142 497 0.0%
168 who 142.251.214.78:443 11 142 291 0.0%
169 who 216.19.192.1:443 14 141 289 0.0%
170 who 142.251.35.234:443 10 140 570 0.0%
171 who 3.163.245.4:443 6 137 631 0.0%
172 who 69.194.240.13:443 28 137 523 0.0%
173 who 74.119.117.12:443 6 136 327 0.0%
174 who 142.250.177.74:443 14 135 514 0.0%
175 who 147.12.16.56:443 10 134 992 0.0%
176 who 142.251.210.74:443 11 133 527 0.0%
177 who 149.154.175.50:443 19 132 118 0.0%
178 who 142.250.189.129:443 11 130 306 0.0%
179 who 54.240.184.56:443 10 127 900 0.0%
180 who 104.26.9.73:443 11 126 929 0.0%
181 who 143.204.236.210:443 4 126 185 0.0%
182 who 51.8.207.171:443 17 126 144 0.0%
183 who 34.111.133.51:443 1 124 867 0.0%
184 who 142.251.214.225:443 10 124 715 0.0%
185 who 4.152.89.97:443 3 122 886 0.0%
186 who 142.251.35.106:443 9 119 454 0.0%
187 who 138.199.8.193:443 7 118 432 0.0%
188 who 69.194.242.12:443 15 117 280 0.0%
189 who 142.250.217.98:443 12 117 223 0.0%
190 who 142.251.214.170:443 3 116 195 0.0%
191 who 23.51.25.152:443 3 115 996 0.0%
192 who 100.26.149.5:443 21 115 661 0.0%
193 who 57.144.199.32:443 6 115 632 0.0%
194 who 142.250.177.78:443 6 112 215 0.0%
195 who 142.251.214.229:443 3 111 788 0.0%
196 who 74.119.117.47:443 10 111 744 0.0%
197 who 34.107.243.93:443 64 111 412 0.0%
198 who 162.159.128.233:443 4 111 370 0.0%
199 who 151.101.193.16:443 5 109 305 0.0%
200 who 142.251.210.194:443 15 109 076 0.0%
201 who 54.192.100.105:443 1 108 956 0.0%
202 who 54.192.100.12:443 9 108 325 0.0%
203 who 142.250.100.155:443 9 108 121 0.0%
204 who 3.166.160.6:443 4 108 004 0.0%
205 who 142.251.154.119:443 17 105 418 0.0%
206 who 142.251.35.97:443 6 104 986 0.0%
207 who 35.209.233.198:443 23 104 919 0.0%
208 who 23.213.186.209:443 12 104 378 0.0%
209 who 142.251.214.238:443 4 103 550 0.0%
210 who 34.54.185.247:443 22 103 016 0.0%
211 who 23.55.236.143:443 3 100 162 0.0%
212 who 3.166.96.97:443 2 98 979 0.0%
213 who 142.251.211.10:443 9 98 935 0.0%
214 who 104.20.23.13:443 9 98 112 0.0%
215 who 142.250.217.106:443 4 98 041 0.0%
216 who 142.251.41.138:443 2 96 629 0.0%
217 who 35.201.101.243:443 30 95 676 0.0%
218 who 142.251.215.131:443 15 95 562 0.0%
219 who 142.251.34.225:443 4 95 102 0.0%
220 who 34.149.226.178:443 16 91 962 0.0%
221 who 54.240.184.48:443 6 90 970 0.0%
222 who 35.71.131.137:443 16 90 768 0.0%
223 who 34.111.113.62:443 24 86 858 0.0%
224 who 135.125.170.108:443 9 84 906 0.0%
225 who 44.215.137.152:443 7 84 696 0.0%
226 who 74.119.117.6:443 14 84 607 0.0%
227 who 142.250.176.74:443 7 84 545 0.0%
228 who 172.66.0.227:443 19 83 334 0.0%
229 who 104.18.87.42:443 1 82 176 0.0%
230 who 142.251.34.226:443 6 81 880 0.0%
231 who 199.232.210.172:80 4 81 652 0.0%
232 who 35.208.249.213:443 23 80 760 0.0%
233 who 23.55.236.136:443 11 79 599 0.0%
234 who 142.251.211.227:443 5 79 163 0.0%
235 who 142.250.189.97:443 6 76 799 0.0%
236 who 79.127.221.137:443 3 76 755 0.0%
237 who 143.244.35.225:443 3 76 755 0.0%
238 who 104.21.76.231:443 32 75 717 0.0%
239 who 34.98.64.218:443 22 75 697 0.0%
240 who 98.136.144.138:443 12 74 834 0.0%
241 who 23.213.186.200:443 11 74 779 0.0%
242 who 172.217.117.4:443 6 74 466 0.0%
243 who 68.67.178.25:443 18 73 984 0.0%
244 who 142.250.100.139:443 9 72 456 0.0%
245 who 142.250.177.234:443 6 72 095 0.0%
246 who 57.144.204.141:443 5 71 789 0.0%
247 who 142.251.35.98:443 2 71 119 0.0%
248 who 34.3.1.27:443 14 70 891 0.0%
249 who 34.214.150.232:443 3 70 886 0.0%
250 who 34.36.209.34:443 2 70 878 0.0%
251 who 44.215.117.206:443 14 68 731 0.0%
252 who 23.105.14.105:443 14 68 072 0.0%
253 who 23.45.46.205:443 3 67 792 0.0%
254 who 35.241.15.240:443 10 67 681 0.0%
255 who 23.220.246.27:443 3 67 631 0.0%
256 who 178.250.7.140:443 18 66 391 0.0%
257 who 35.244.159.8:443 17 65 914 0.0%
258 who 161.108.228.64:443 13 65 816 0.0%
259 who 146.75.80.157:443 7 65 713 0.0%
260 who 108.156.105.180:443 2 65 526 0.0%
261 who 23.210.244.15:443 1 64 152 0.0%
262 who 34.102.146.192:443 6 63 251 0.0%
263 who 150.171.109.74:443 2 63 083 0.0%
264 who 142.251.210.78:443 6 63 016 0.0%
265 who 142.250.177.226:443 11 62 407 0.0%
266 who 35.207.41.42:443 7 62 017 0.0%
267 who 23.45.46.206:443 2 61 881 0.0%
268 who 142.251.32.10:443 3 61 501 0.0%
269 who 52.204.28.114:443 6 61 111 0.0%
270 who 151.101.129.140:443 7 60 542 0.0%
271 who 142.250.178.67:443 5 60 480 0.0%
272 who 74.119.117.71:443 3 60 191 0.0%
273 who 23.210.244.33:443 2 59 734 0.0%
274 who 142.251.41.74:443 11 59 538 0.0%
275 who 104.16.79.73:443 7 59 286 0.0%
276 who 34.54.226.84:443 14 59 168 0.0%
277 who 44.215.115.167:443 10 58 658 0.0%
278 who 199.204.171.233:443 16 58 166 0.0%
279 who 151.101.64.84:443 3 57 827 0.0%
280 who 44.215.137.192:443 7 57 589 0.0%
281 who 23.217.78.147:443 8 57 480 0.0%
282 who 69.147.65.252:443 7 57 377 0.0%
283 who 104.26.8.73:443 3 56 834 0.0%
284 who 23.215.11.228:443 13 56 558 0.0%
285 who 104.18.26.193:443 20 56 339 0.0%
286 who 199.204.171.196:443 15 56 288 0.0%
287 who 150.171.28.11:443 6 55 914 0.0%
288 who 209.140.136.209:443 5 55 787 0.0%
289 who 173.194.47.100:443 8 55 503 0.0%
290 who 23.47.72.18:443 5 55 463 0.0%
291 who 142.251.150.2:443 14 55 160 0.0%
292 who 142.251.153.119:443 16 55 035 0.0%
293 who 104.16.82.59:443 2 54 151 0.0%
294 who 3.91.199.77:443 9 54 082 0.0%
295 who 35.244.154.8:443 12 53 841 0.0%
296 who 23.192.36.45:443 2 52 525 0.0%
297 who 151.101.193.140:443 11 51 885 0.0%
298 who 23.215.11.242:443 6 51 872 0.0%
299 who 146.75.125.91:443 4 51 813 0.0%
300 who 151.101.129.44:443 8 51 624 0.0%
301 who 104.17.147.22:443 2 51 484 0.0%
302 who 142.251.214.194:443 8 51 077 0.0%
303 who 142.251.35.238:443 4 50 693 0.0%
304 who 157.240.14.15:443 6 50 680 0.0%
305 who 162.159.135.234:443 2 50 057 0.0%
306 who 216.22.16.64:443 8 49 105 0.0%
307 who 23.200.156.214:443 6 48 325 0.0%
308 who 192.178.170.94:443 6 47 740 0.0%
309 who 151.101.1.108:443 2 47 625 0.0%
310 who 50.16.27.236:80 379 47 506 0.0%
311 who 23.217.77.145:443 8 47 045 0.0%
312 who 162.159.135.233:443 8 46 914 0.0%
313 who 174.137.133.49:443 12 46 703 0.0%
314 who 192.184.67.143:443 11 46 595 0.0%
315 who 23.55.236.131:443 2 46 420 0.0%
316 who 192.184.67.40:443 10 46 015 0.0%
317 who 35.211.202.130:443 13 45 030 0.0%
318 who 35.211.43.110:443 6 44 871 0.0%
319 who 142.251.211.234:443 3 44 809 0.0%
320 who 150.171.109.73:443 5 44 512 0.0%
321 who 157.240.14.35:443 4 43 989 0.0%
322 who 54.163.146.91:443 5 43 681 0.0%
323 who 151.101.1.140:443 4 43 574 0.0%
324 who 52.85.78.6:443 5 43 220 0.0%
325 who 142.251.34.130:443 5 42 869 0.0%
326 who 74.119.118.100:443 8 42 707 0.0%
327 who 151.101.2.132:443 5 42 576 0.0%
328 who 23.194.155.246:443 10 42 338 0.0%
329 who 34.8.255.148:443 2 41 827 0.0%
330 who 151.101.1.16:443 6 41 769 0.0%
331 who 98.82.157.231:443 4 41 443 0.0%
332 who 54.85.191.146:443 17 41 099 0.0%
333 who 104.16.81.59:443 2 40 955 0.0%
334 who 74.119.117.68:443 4 40 894 0.0%
335 who 66.211.165.149:443 4 40 687 0.0%
336 who 151.101.194.206:443 6 40 422 0.0%
337 who 4.153.187.221:443 5 40 410 0.0%
338 who 23.55.236.130:443 6 40 355 0.0%
339 who 151.101.129.16:443 6 40 106 0.0%
340 who 172.64.146.215:443 9 39 995 0.0%
341 who 172.66.169.55:443 1 39 876 0.0%
342 who 34.160.72.119:443 9 39 776 0.0%
343 who 3.229.117.57:80 450 39 329 0.0%
344 who 172.67.175.125:443 10 39 220 0.0%
345 who 34.204.117.81:443 2 39 137 0.0%
346 who 52.85.244.63:443 11 39 043 0.0%
347 who 38.244.223.10:443 5 38 730 0.0%
348 who 208.83.234.200:443 5 38 730 0.0%
349 who 104.18.41.41:443 6 38 705 0.0%
350 who 35.212.75.145:443 2 38 294 0.0%
351 who 151.101.128.84:443 7 38 174 0.0%
352 who 13.249.136.91:443 4 37 967 0.0%
353 who 44.244.22.128:80 397 37 837 0.0%
354 who 142.251.41.145:443 5 37 750 0.0%
355 who 173.194.47.102:443 11 37 723 0.0%
356 who 52.16.171.153:80 466 37 681 0.0%
357 who 172.217.165.193:443 3 37 670 0.0%
358 who 216.239.36.181:443 5 37 102 0.0%
359 who 34.160.90.233:443 6 36 828 0.0%
360 who 172.217.165.202:443 3 36 823 0.0%
361 who 142.251.41.142:443 4 36 101 0.0%
362 who 23.217.124.233:443 1 35 996 0.0%
363 who 192.178.50.42:443 3 35 831 0.0%
364 who 142.250.100.102:443 2 35 744 0.0%
365 who 172.217.165.194:443 4 35 239 0.0%
366 who 34.96.70.87:443 5 35 195 0.0%
367 who 52.43.119.120:80 204 35 165 0.0%
368 who 69.173.156.149:443 5 34 976 0.0%
369 who 20.96.236.177:443 3 34 687 0.0%
370 who 149.28.207.58:443 2 34 571 0.0%
371 who 192.178.50.66:443 1 34 311 0.0%
372 who 45.76.9.118:443 2 33 646 0.0%
373 who 66.241.125.252:443 8 33 521 0.0%
374 who 100.60.37.31:443 7 33 369 0.0%
375 who 13.249.141.73:443 4 33 330 0.0%
376 who 142.250.100.141:443 5 33 283 0.0%
377 who 142.250.100.113:443 3 32 669 0.0%
378 who 54.240.184.64:443 6 32 438 0.0%
379 who 150.171.28.10:443 4 32 397 0.0%
380 who 34.210.57.36:443 3 32 383 0.0%
381 who 84.46.241.57:443 6 32 214 0.0%
382 who 142.251.210.251:443 6 32 102 0.0%
383 who 168.151.55.7:443 11 32 030 0.0%
384 who 172.66.148.159:443 5 31 929 0.0%
385 who 74.214.194.131:443 12 31 927 0.0%
386 who 66.211.165.54:443 4 31 522 0.0%
387 who 13.224.125.20:443 7 31 128 0.0%
388 who 64.202.112.95:443 8 30 662 0.0%
389 who 64.225.9.220:443 6 30 549 0.0%
390 who 44.215.37.219:443 6 29 848 0.0%
391 who 135.125.170.106:443 6 29 827 0.0%
392 who 54.236.129.191:443 8 29 807 0.0%
393 who 23.60.128.164:443 3 29 758 0.0%
394 who 72.28.123.101:443 8 29 720 0.0%
395 who 44.215.130.62:443 10 29 665 0.0%
396 who 23.215.11.241:443 4 29 588 0.0%
397 who 23.105.12.112:443 11 29 481 0.0%
398 who 34.229.166.50:80 505 29 366 0.0%
399 who 172.104.70.67:443 7 29 070 0.0%
400 who 216.22.16.0:443 5 29 008 0.0%
401 who 42.112.21.239:443 4 28 761 0.0%
402 who 216.239.32.178:443 4 28 730 0.0%
403 who 34.36.216.150:443 6 28 410 0.0%
404 who 34.41.139.193:80 146 28 234 0.0%
405 who 4.150.223.101:443 3 28 052 0.0%
406 who 54.237.99.191:443 5 27 628 0.0%
407 who 3.238.30.69:80 282 26 955 0.0%
408 who 125.253.89.146:443 5 26 745 0.0%
409 who 52.85.224.27:443 4 26 624 0.0%
410 who 35.211.155.243:443 6 26 403 0.0%
411 who 3.169.183.17:443 2 26 364 0.0%
412 who 108.156.91.19:443 2 26 343 0.0%
413 who 66.218.84.137:443 4 26 313 0.0%
414 who 209.204.228.127:443 3 26 297 0.0%
415 who 108.156.91.83:443 2 26 287 0.0%
416 who 172.64.150.63:443 7 26 217 0.0%
417 who 34.4.35.11:443 8 26 170 0.0%
418 who 108.157.142.52:443 4 26 003 0.0%
419 who 104.20.35.150:443 6 25 714 0.0%
420 who 35.212.120.65:443 10 25 647 0.0%
421 who 54.187.226.221:443 6 25 561 0.0%
422 who 34.200.145.200:443 6 25 557 0.0%
423 who 3.250.92.156:80 132 25 492 0.0%
424 who 142.251.34.145:443 4 25 412 0.0%
425 who 57.144.205.134:443 2 25 299 0.0%
426 who 198.8.71.131:443 5 25 276 0.0%
427 who 141.94.100.185:443 7 25 275 0.0%
428 who 142.250.188.170:443 4 25 252 0.0%
429 who 69.90.254.78:443 6 24 910 0.0%
430 who 151.101.193.44:443 6 24 841 0.0%
431 who 23.192.36.38:443 5 24 417 0.0%
432 who 3.168.36.161:443 5 23 884 0.0%
433 who 152.206.3.53:443 6 23 880 0.0%
434 who 185.184.8.90:443 7 23 874 0.0%
435 who 172.217.115.4:443 3 23 869 0.0%
436 who 178.250.7.137:443 2 23 837 0.0%
437 who 44.215.136.177:443 5 23 731 0.0%
438 who 146.75.125.44:443 4 23 710 0.0%
439 who 216.22.16.65:443 6 23 677 0.0%
440 who 142.250.188.163:443 4 23 646 0.0%
441 who 23.217.125.54:443 3 23 536 0.0%
442 who 104.17.208.5:443 4 23 463 0.0%
443 who 142.251.210.98:443 7 23 406 0.0%
444 who 35.186.253.211:443 5 23 237 0.0%
445 who 172.66.151.152:443 6 23 119 0.0%
446 who 149.28.14.225:443 2 22 875 0.0%
447 who 23.2.88.51:443 7 22 843 0.0%
448 who 69.147.88.7:443 3 22 710 0.0%
449 who 23.43.223.71:443 4 22 591 0.0%
450 who 18.155.192.47:443 2 22 483 0.0%
451 who 98.82.157.137:443 5 22 465 0.0%
452 who 216.22.16.9:443 5 22 355 0.0%
453 who 216.200.232.253:443 5 22 336 0.0%
454 who 42.96.32.170:443 6 22 295 0.0%
455 who 52.26.92.107:443 7 22 237 0.0%
456 who 142.251.107.95:443 2 22 209 0.0%
457 who 142.250.188.174:443 3 22 025 0.0%
458 who 57.155.104.224:443 4 21 900 0.0%
459 who 142.250.189.138:443 4 21 802 0.0%
460 who 34.96.105.8:443 5 21 641 0.0%
461 who 34.149.117.202:443 4 21 637 0.0%
462 who 51.222.39.187:443 4 21 481 0.0%
463 who 142.251.210.193:443 2 21 344 0.0%
464 who 44.218.38.171:443 1 21 324 0.0%
465 who 89.222.120.2:443 1 21 310 0.0%
466 who 185.167.164.40:443 4 21 281 0.0%
467 who 23.10.103.65:443 5 21 064 0.0%
468 who 35.227.252.103:443 4 20 979 0.0%
469 who 142.251.215.130:443 7 20 958 0.0%
470 who 150.171.109.77:443 3 20 740 0.0%
471 who 172.217.165.198:443 3 20 710 0.0%
472 who 209.140.141.61:443 2 20 691 0.0%
473 who 44.215.138.159:443 5 20 640 0.0%
474 who 98.86.155.49:443 3 20 585 0.0%
475 who 52.1.147.147:443 4 20 577 0.0%
476 who 142.251.151.119:443 4 20 476 0.0%
477 who 104.18.128.216:443 3 20 417 0.0%
478 who 57.144.104.34:443 3 20 239 0.0%
479 who 23.55.236.140:443 3 20 167 0.0%
480 who 108.156.85.91:443 1 20 134 0.0%
481 who 23.213.186.201:443 4 20 111 0.0%
482 who 142.250.100.154:443 6 20 005 0.0%
483 who 47.253.61.56:443 4 19 920 0.0%
484 who 18.155.192.104:443 3 19 850 0.0%
485 who 104.36.113.23:443 4 19 844 0.0%
486 who 173.194.64.156:443 3 19 807 0.0%
487 who 185.167.164.53:443 3 19 786 0.0%
488 who 98.82.154.76:443 5 19 631 0.0%
489 who 44.205.113.5:443 4 19 343 0.0%
490 who 3.168.40.14:443 3 19 259 0.0%
491 who 34.228.134.3:443 4 19 150 0.0%
492 who 178.250.7.145:443 3 19 033 0.0%
493 who 34.3.89.204:443 12 18 857 0.0%
494 who 8.28.7.81:443 5 18 713 0.0%
495 who 151.101.1.229:443 3 18 707 0.0%
496 who 74.117.182.3:443 4 18 660 0.0%
497 who 23.105.14.96:443 8 18 494 0.0%
498 who 74.125.126.84:443 4 18 490 0.0%
499 who 199.38.167.131:443 5 18 473 0.0%
500 who 216.22.16.33:443 8 18 458 0.0%
... ... ... ... %
1028 who error:transaction-end-before-headers 3 0 0.0%
Total 452.0 M

LightSquid v1.8 (c) Sergey Erokhin AKA ESL