Squid user access report
Big File Download Report
Date: 16 Aug 2026
# Time User Size URL
1 15:24:49 172.16.1.1 23.6 M 34.104.35.123:80
2 15:26:27 172.16.1.1 2.4 M 142.251.152.2:443
3 15:26:31 172.16.1.1 2.2 M 162.159.134.233:443
4 15:29:39 172.16.1.1 2.2 M 190.92.127.202:443
5 16:18:48 172.16.1.1 2.1 M 151.101.129.74:443
6 16:20:05 172.16.1.1 3.0 M 104.18.28.83:443
7 16:24:03 172.16.1.1 5.3 M 151.101.129.91:443
8 16:24:08 172.16.1.1 4.9 M 151.101.66.206:443
9 16:33:34 172.16.1.1 3.1 M 13.225.51.229:443
10 16:33:35 172.16.1.1 19.8 M 13.32.207.153:443
11 16:33:40 172.16.1.1 5.3 M 13.32.207.153:443
12 16:39:43 172.16.1.1 2.1 M 104.18.1.237:443
13 16:39:45 172.16.1.1 22.8 M 104.18.29.83:443
14 17:00:52 172.16.1.1 2.1 M 142.251.32.1:443
15 17:01:30 172.16.1.1 6.3 M 142.251.214.69:443
16 17:08:28 172.16.1.1 5.7 M 104.20.35.224:443
17 17:08:54 172.16.1.1 11.2 M 104.20.35.224:443
18 17:09:42 172.16.1.1 10.8 M 104.20.35.224:443
19 17:10:09 172.16.1.1 3.1 M 104.20.35.224:443
20 17:10:35 172.16.1.1 2.2 M 104.20.35.224:443
21 17:11:02 172.16.1.1 8.2 M 104.20.35.224:443
22 17:11:29 172.16.1.1 10.2 M 104.20.35.224:443
23 17:11:57 172.16.1.1 6.6 M 104.20.35.224:443
24 17:12:23 172.16.1.1 11.2 M 104.20.35.224:443
25 17:24:53 172.16.1.1 17.4 M 150.171.109.66:443
26 17:25:25 172.16.1.1 2.1 M 89.222.120.6:443
27 17:25:31 172.16.1.1 2.5 M 104.26.11.132:443
28 17:28:33 172.16.1.1 3.3 M 57.144.204.128:443
29 17:29:35 172.16.1.1 2.2 M 57.144.204.1:443
30 17:35:10 172.16.1.1 2.3 M 13.224.125.13:443
31 17:35:15 172.16.1.1 2.3 M 13.224.125.13:443
32 17:39:34 172.16.1.1 2.7 M 142.251.35.226:443
33 17:50:49 172.16.1.1 2.7 M 57.144.196.128:443
34 17:50:51 172.16.1.1 3.5 M 157.240.14.19:443
35 17:51:08 172.16.1.1 2.7 M 57.144.162.128:443
36 17:52:14 172.16.1.1 7.8 M 157.240.254.35:443
37 18:02:56 172.16.1.1 2.5 M 142.251.156.2:443
38 18:45:55 172.16.1.1 27.3 M 104.20.35.224:443
39 18:54:06 172.16.1.1 2.9 M 142.251.210.238:443
40 19:13:42 172.16.1.1 6.5 M 142.251.214.74:443
41 19:15:38 172.16.1.1 2.2 M 151.101.131.19:443
42 19:17:00 172.16.1.1 23.2 M 151.101.65.91:443
43 19:34:48 172.16.1.1 3.2 M 18.208.88.157:443
44 19:36:56 172.16.1.1 2.8 M 192.178.50.91:443
TOTAL 298.1 M

LightSquid v1.8 (c) Sergey Erokhin AKA ESL